CYQY-生活与科技

你创作的,就是头条
一起分享生活指南
首页 > 财经

价值品牌

主板超级品牌概念上市公司名单共 21 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅

000651 格力电器 41.80 4.45%

600690 海尔智家 23.45 2.27%

000333 美的集团 57.05 1.73%

600085 同仁堂 55.30 1.10%

000538 云南白药 54.93 0.83%

000895 双汇发展 26.40 0.23%

000100 TCL科技 4.36 0.00%

600887 伊利股份 28.07 -0.53%

000002 万 科A 15.39 -0.58%

603515 欧普照明 18.74 -0.74%

603899 晨光股份 45.42 -0.79%

603195 公牛集团 147.78 -0.98%

600104 上汽集团 14.21 -1.04%

000568 泸州老窖 228.80 -1.42%

600519 贵州茅台 1733.20 -1.47%

000858 五 粮 液 173.49 -1.59%

603288 海天味业 72.05 -1.62%

000869 张 裕A 29.67 -1.69%

000423 东阿阿胶 50.48 -2.09%

600305 恒顺醋业 11.35 -2.16%

600600 青岛啤酒 113.63 -2.55%

002507 涪陵榨菜 24.54 -1.21%

002607 中公教育 4.45 -1.77%

002304 洋河股份 150.05 -1.85%

002594 比亚迪 245.22 -2.24%

002216 三全食品 15.92 -2.93%

002024 ST易购 2.00 -4.31%

300999 金龙鱼 42.18 -1.47%

未经允许不得转载:CYQY-生活与科技 » 价值品牌

分享到:更多 ()
来源:天下谁人不知君 编辑:四川

相关推荐

评论

留言/评论 共有条点评
昵称:
验证码:
匿名发表